大连恒德世纪清洁有限公司

当前位置:首页 > 产品展示 > 意大利MV清洗机配件 > 正文

意大利MV旋转喷嘴系列

意大利MV旋转喷嘴系列--点击浏览大图
“意大利MV旋转喷嘴系列”参数说明
是否有现货: 认证: CE
品牌: MV 加工定制:
类别: 清洗机附件 配套机器或者设备: 清洗机
材质: 不锈钢 型号: MV
规格: CE 商标: mv
包装: 纸包装 产量: 99
“意大利MV旋转喷嘴系列”详细介绍

意大利MV旋转喷嘴型号:ROTOJET TPL旋转喷嘴,ROTOJET 255旋转喷嘴,ROTOJET 310旋转喷嘴,ROTOJET TRP 35旋转喷嘴,

ROTOJET 400旋转喷嘴,ROTOJET 500旋转喷嘴,
ROTOJET 700旋转喷嘴,意大利原装进口产品。

旋转喷头 > ?

?

?

型号 编号 流量 压力 进水口 尺寸 孔径
bar psi
ROTOJET?TPL 见“流量图表” 280 3000 1/4"?GF 028 1/4"?GF
见“流量图表” 280 3000 1/4"?GF 033 1/4"?GF
见“流量图表” 280 3000 1/4"?GF 04 1/4"?GF
见“流量图表” 280 3000 1/4"?GF 045 1/4"?GF
见“流量图表” 280 3000 1/4"?GF 053 1/4"?GF
ROTOJET?255 见“流量图表” 255 3700 1/4"?GF 03 1/4"?GF
见“流量图表” 255 3700 1/4"?GF 035 1/4"?GF
见“流量图表” 255 3700 1/4"?GF 04 1/4"?GF
见“流量图表” 255 3700 1/4"?GF 045 1/4"?GF
见“流量图表” 255 3700 1/4"?GF 05 1/4"?GF
见“流量图表” 255 3700 1/4"?GF 06 1/4"?GF
见“流量图表” 255 3700 1/4"?GF 065 1/4"?GF
ROTOJET?310 见“流量图表” 310 4500 1/4"?GF 03 1/4"?GF
见“流量图表” 310 4500 1/4"?GF 035 1/4"?GF
见“流量图表” 310 4500 1/4"?GF 04 1/4"?GF
见“流量图表” 310 4500 1/4"?GF 045 1/4"?GF
见“流量图表” 310 4500 1/4"?GF 05 1/4"?GF
见“流量图表” 310 4500 1/4"?GF 055 1/4"?GF
见“流量图表” 310 4500 1/4"?GF 06 1/4"?GF
见“流量图表” 310 4500 1/4"?GF 065 1/4"?GF
见“流量图表” 310 4500 1/4"?GF 07 1/4"?GF
ROTOJET?TRP?35 见“流量图表” 350 5075 1/4"?GF 035 1/4"?GF
见“流量图表” 350 5075 1/4"?GF 045 1/4"?GF
见“流量图表” 350 5075 1/4"?GF 05 1/4"?GF
ROTOJET?400 见“流量图表” 400 5800 1/4"?GF 03 1/4"?GF
见“流量图表” 400 5800 1/4"?GF 035 1/4"?GF
见“流量图表” 400 5800 1/4"?GF 04 1/4"?GF
见“流量图表” 400 5800 1/4"?GF 045 1/4"?GF
见“流量图表” 400 5800 1/4"?GF 05 1/4"?GF
见“流量图表” 400 5800 1/4"?GF 055 1/4"?GF
见“流量图表” 400 5800 1/4"?GF 06 1/4"?GF
ROTOJET?500 见“流量图表” 500 7250 1/4"?GF 03 1/4"?GF
见“流量图表” 500 7250 1/4"?GF 04 1/4"?GF
见“流量图表” 500 7250 1/4"?GF 045 1/4"?GF
见“流量图表” 500 7250 1/4"?GF 05 1/4"?GF
见“流量图表” 500 7250 1/4"?GF 055 1/4"?GF
见“流量图表” 500 7250 1/4"?GF 06 1/4"?GF
见“流量图表” 500 7250 1/4"?GF 07 1/4"?GF
ROTOJET?700 见“流量图表” 700 10000 1/4"?GF 03 1/4"?GF
见“流量图表” 700 10000 1/4"?GF 04 1/4"?GF
见“流量图表” 700 10000 1/4"?GF 045 1/4"?GF
见“流量图表” 700 10000 1/4"?GF 05 1/4"?GF
见“流量图表” 700 10000 1/4"?GF 055 1/4"?GF
见“流量图表” 700 10000 1/4"?GF 06 1/4"?GF
见“流量图表” 700 10000 1/4"?GF 07 1/4"?GF
编辑:大连恒德世纪清洁有限公司  时间:2019/09/02